Aktuelle Lieferzeiten TMP Fenster + Türen GmbH
Eine verlässliche Terminplanung ist für Fachbetriebe entscheidend. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht der aktuellen Lieferzeiten für Fenster und Türen aus Kunststoff und Aluminium sowie für Insektenschutz von TMP.
Die angegebenen Lieferzeiten dienen als Richtwerte für gängige Ausführungen und basieren auf unserer aktuellen Produktions- und Materialplanung. Sonderlösungen wie Rundbögen, Sonderfarben, funktionale Verglasungen oder objektspezifische Konstruktionen werden mit Unterstützung unserer Partner gefertigt und sollten gesondert angefragt werden.
Für eine bessere Übersicht sind die Lieferzeiten nach Produktgruppen gegliedert. So erhalten Sie schnell und transparent die Informationen, die Sie für Ihre Planung benötigen.
Aktuelle Standard-Lieferzeiten in Wochen:
Lieferzeiten Kunststoffelemente
| Produkte | Ausführung | Standard-Lieferzeit* |
|---|---|---|
| Kunststofffenster | weiß oder einseitig Standardfolie | ca. 3–4 Wochen |
| Kunststofffenster | Sonder- oder Spezialfolierung | individuell anfragen |
| Sonderkonstruktionen | alle Folierungen | individuell anfragen |
| Haus- und Nebentüren ohne Füllung | weiß oder einseitig Standardfolie | ca. 4 Wochen |
| Haus- und Nebentüren ohne Füllung | Sonder- oder Spezialfolierung | individuell anfragen |
| Haustüren mit Einsatzfüllung | alle Folierungen | ca. 5–7 Wochen |
| Haustüren mit Aufsatzfüllung (flügelüberdeckend) | alle Folierungen | individuell anfragen |
| Hebeschiebetüren | weiß / Standardfolie | ca. 4–5 Wochen |
| Hebeschiebetüren | Sonderfolie | individuell anfragen |
Lieferzeiten Aluminiumelemente
| Produkt | Ausführung | Standard-Lieferzeit* |
|---|---|---|
| Fenster & Türen | Standardsysteme, Standardfarben | ca. 6 Wochen |
| Fenster & Türen | Sonderfarben / Sonderoberflächen | individuell anfragen |
| Haustüren | Standardausführung | ca. 6 Wochen |
Lieferzeiten Insektenschutz
| Produkt | Ausführung | Standard-Lieferzeit* |
|---|---|---|
| Spannrahmen | Standardausführung | ca. 2–3 Wochen |
| Dreh- & Pendeltüren | Standardausführung | ca. 2–3 Wochen |
| Schiebeanlagen | Standardausführung | ca. 3–4 Wochen |
| Sonderlösungen | z. B. Sondermaße, Sonderfarben | individuell anfragen |
* Die angegebenen Lieferzeiten verstehen sich als Richtwerte ab technischer Auftragsklarheit. Abweichungen durch Materialverfügbarkeit, Sonderausführungen oder Kapazitätsauslastung sind möglich. Hier finden Sie die Informationen zu unseren Fenster Standardfarben.
Sie haben ein konkretes Projekt vorliegen?
Unser Innendienst erstellt Ihnen eine individuelle Angebotskalkulation unter Berücksichtigung Ihrer Terminplanung. Auf Wunsch ist eine Expressfertigung gegen Aufpreis möglich.